What is the Stocks Market?
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.03892 | 0 | 0.00000 |
USDRUB | 96.74768829 | 0 | 0.00000 |
USDKRW | 1445.93 | 0 | 0.00000 |
USDCHF | 0.905 | 0 | 0.00000 |
AUDCHF | 0.56842 | 0 | 0.00000 |
USDBRL | 5.7662 | 0 | 0.00000 |
USDINR | 87.55 | 0 | 0.00000 |
USDMXN | 20.47384 | 0 | 0.00000 |
USDCAD | 1.43136 | 0 | 0.00000 |
USDCNY | 7.2878 | 0 | 0.00000 |
USDTRY | 35.87154 | 0 | 0.00000 |
GBPUSD | 1.24391 | 0 | 0.00000 |
CHFJPY | 167.27 | 0 | 0.00000 |
EURCHF | 0.9402 | 0 | 0.00000 |
USDJPY | 151.393 | 0 | 0.00000 |
AUDUSD | 0.62808 | 0 | 0.00000 |
NZDUSD | 0.5672 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 237.31 | 0 | 0.00000 |
Home Depot, Inc. | 413.55 | 0 | 0.00000 |
McDonald's Corporation | 293.55 | 0 | 0.00000 |
Nike, Inc. | 71.99 | 0 | 0.00000 |
Procter & gamble Co. | 168.815 | 0 | 0.00000 |
Coca-Cola Company | 63.28 | 0 | 0.00000 |
PepsiCo, Inc. | 145.62 | 0 | 0.00000 |
Walmart Inc | 102.51 | 0 | 0.00000 |
Costco Wholesale Corp | 1046.235 | 0 | 0.00000 |
Visa Inc. | 347.37 | 0 | 0.00000 |
Meta Platforms, Inc | 707.09 | 0 | 0.00000 |
Johnson & Johnson | 154.15 | 0 | 0.00000 |
Tesla | 367.755 | 0 | 0.00000 |
Apple | 232.16 | 0 | 0.00000 |
Microsoft Corp | 415.02 | 0 | 0.00000 |
Nvidia Corp | 127.735 | 0 | 0.00000 |
UnitedHealth Group Inc | 529.01 | 0 | 0.00000 |
Pfizer Inc. | 25.835 | 0 | 0.00000 |
Merck & Co., Inc. | 88.56 | 0 | 0.00000 |
AbbVie Inc. | 193.74 | 0 | 0.00000 |
JPMorgan Chase & Co. | 274.24 | 0 | 0.00000 |
Bank of America Corporation | 47.635 | 0 | 0.00000 |
Wells Fargo & Company | 81.28 | 0 | 0.00000 |
Goldman Sachs Group, Inc. | 656.77 | 0 | 0.00000 |
Alphabet Inc | 190.375 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
EURC | 1.0382 | 0 | 0.00000 |
Polkadot | 4.54 | 0 | 0.00000 |
Avalanche | 24.87 | 0 | 0.00000 |
Uniswap | 9.0408 | 0 | 0.00000 |
Dogecoin | 0.24637 | 0 | 0.00000 |
Filecoin | 3.13 | 0 | 0.00000 |
Cardano | 0.7101 | 0 | 0.00000 |
Binance | 577.8 | 0 | 0.00000 |
Solana | 191.16 | 0 | 0.00000 |
XRP | 2.3164 | 0 | 0.00000 |
Bitcoin | 96324.91 | 0 | 0.00000 |
Ethereum | 2700.46 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
Milk Futures | 20.36 | 0 | 0.00000 |
Cheese Futures | 557.135 | 0 | 0.00000 |
Oat Futures | 363.6925 | 0 | 0.00000 |
Corn Futures | 495.3195 | 0 | 0.00000 |
Lumber Futures | 586.6111 | 0 | 0.00000 |
Aluminum Futures | 2622.9 | 0 | 0.00000 |
Wheat Futures | 587.8464 | 0 | 0.00000 |
Soybean futures | 1061.7415 | 0 | 0.00000 |
Silver | 32.2315 | 0 | 0.00000 |
Gold Spot | 2856.71 | 0 | 0.00000 |
Gasoline | 5.5 | 0 | 0.00000 |
Brent | 74.1572 | 0 | 0.00000 |
Natural Gas | 3.3902 | 0 | 0.00000 |
Palladium Spot | 979.85 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
Shanghai Stock Exchange | 39.33 | 0 | 0.00000 |
Sigmanomics
Subscriptions
We have a plan for your needs.
- Economic Calendar
- Historical Data
- News Stream
- Earnings
- Credit Ratings
- Forecasts
- Back Tests
- Education
- Indicators
- Currencies
- Stocks
- Commodities
- Bonds
- Crypto
- Sigma Signals