What is the Stocks Market?
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.03761 | 0 | 0.00000 |
USDRUB | 96.74397278 | 0 | 0.00000 |
USDKRW | 1446.94 | 0 | 0.00000 |
USDCHF | 0.90519 | 0 | 0.00000 |
AUDCHF | 0.56868 | 0 | 0.00000 |
USDBRL | 5.7548 | 0 | 0.00000 |
USDINR | 87.57 | 0 | 0.00000 |
USDMXN | 20.438 | 0 | 0.00000 |
USDCAD | 1.43124 | 0 | 0.00000 |
USDCNY | 7.2878 | 0 | 0.00000 |
USDTRY | 35.8762 | 0 | 0.00000 |
GBPUSD | 1.24362 | 0 | 0.00000 |
CHFJPY | 167.768 | 0 | 0.00000 |
EURCHF | 0.93923 | 0 | 0.00000 |
USDJPY | 151.877 | 0 | 0.00000 |
AUDUSD | 0.62824 | 0 | 0.00000 |
NZDUSD | 0.56727 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 237.425 | 0 | 0.00000 |
Home Depot, Inc. | 415.005 | 0 | 0.00000 |
McDonald's Corporation | 293.64 | 0 | 0.00000 |
Nike, Inc. | 74.465 | 0 | 0.00000 |
Procter & gamble Co. | 168.44 | 0 | 0.00000 |
Coca-Cola Company | 63.01 | 0 | 0.00000 |
PepsiCo, Inc. | 144.25 | 0 | 0.00000 |
Walmart Inc | 102.19 | 0 | 0.00000 |
Costco Wholesale Corp | 1045.73 | 0 | 0.00000 |
Visa Inc. | 347.695 | 0 | 0.00000 |
Meta Platforms, Inc | 710.9 | 0 | 0.00000 |
Johnson & Johnson | 154 | 0 | 0.00000 |
Tesla | 369.82 | 0 | 0.00000 |
Apple | 231.13 | 0 | 0.00000 |
Microsoft Corp | 416.535 | 0 | 0.00000 |
Nvidia Corp | 127.61 | 0 | 0.00000 |
UnitedHealth Group Inc | 528.62 | 0 | 0.00000 |
Pfizer Inc. | 26.01 | 0 | 0.00000 |
Merck & Co., Inc. | 88.895 | 0 | 0.00000 |
AbbVie Inc. | 193.17 | 0 | 0.00000 |
JPMorgan Chase & Co. | 273.965 | 0 | 0.00000 |
Bank of America Corporation | 47.855 | 0 | 0.00000 |
Wells Fargo & Company | 81.175 | 0 | 0.00000 |
Goldman Sachs Group, Inc. | 656.89 | 0 | 0.00000 |
Alphabet Inc | 190.72 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
EURC | 1.0369 | 0 | 0.00000 |
Polkadot | 4.581 | 0 | 0.00000 |
Avalanche | 25.05 | 0 | 0.00000 |
Uniswap | 9.0688 | 0 | 0.00000 |
Dogecoin | 0.25099 | 0 | 0.00000 |
Filecoin | 3.18 | 0 | 0.00000 |
Cardano | 0.7199 | 0 | 0.00000 |
Binance | 578.32 | 0 | 0.00000 |
Solana | 192.43 | 0 | 0.00000 |
XRP | 2.3523 | 0 | 0.00000 |
Bitcoin | 97013.38 | 0 | 0.00000 |
Ethereum | 2710.71 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
Milk Futures | 20.31 | 0 | 0.00000 |
Cheese Futures | 559.83 | 0 | 0.00000 |
Oat Futures | 361.6808 | 0 | 0.00000 |
Corn Futures | 493.7641 | 0 | 0.00000 |
Lumber Futures | 582.5986 | 0 | 0.00000 |
Aluminum Futures | 2627.95 | 0 | 0.00000 |
Wheat Futures | 583.9466 | 0 | 0.00000 |
Soybean futures | 1055.7819 | 0 | 0.00000 |
Silver | 32.1715 | 0 | 0.00000 |
Gold Spot | 2849.35 | 0 | 0.00000 |
Gasoline | 5.5 | 0 | 0.00000 |
Brent | 74.4132 | 0 | 0.00000 |
Natural Gas | 3.342 | 0 | 0.00000 |
Palladium Spot | 980.53 | 0 | 0.00000 |
Symbol | Price | Chg | %Chg |
---|---|---|---|
Shanghai Stock Exchange | 39.33 | 0 | 0.00000 |
Sigmanomics
Subscriptions
We have a plan for your needs.
- Economic Calendar
- Historical Data
- News Stream
- Earnings
- Credit Ratings
- Forecasts
- Back Tests
- Education
- Indicators
- Currencies
- Stocks
- Commodities
- Bonds
- Crypto
- Sigma Signals