Loading...
Loading...

This economic indicator provides insights into current conditions.
| Thursday, March 12, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | BR | Inflation Rate MoM | 0.7 | 0.33 | 0.65 | 0.70 | Medium |
| 12:00 | BR | Inflation Rate YoY | 3.81 | 4.44 | 3.77 | 3.76 | Medium |
| 12:00 | BR | CPI | 3.81 | 4.44 | 3.77 | 3.82 | Medium |
| 06:00 | BR | CPI | 3.81 | 4.44 | 3.77 | 3.82 | Medium |
| Wednesday, March 11, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Retail Sales YoY | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 2.07 | Low |
| 12:00 | BR | Retail Sales MoM | 0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.03 | Medium |
| Friday, March 6, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 14:00 | BR | New Car Registrations MoM | 8.6 | -39 | 12 | 8.65 | Low |
| 14:00 | BR | Car Production MoM | 24.9 | -13.5 | -4 | -3.42 | Low |
| 14:00 | BR | New Car Sales MoM | 8.6 | -39 | 12 | 10.30 | Low |
| 12:00 | BR | Industrial Production MoM | 1.8 | -1.9 | -0.7 | -0.47 | Medium |
| 12:00 | BR | Industrial Production YoY | 0.2 | -0.1 | -1 | -0.90 | Low |
| Thursday, March 5, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Unemployment Rate | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.27 | Medium |
| Wednesday, March 4, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 13:00 | BR | S&P Global Composite PMI | 51.3 | 49.9 | 50.1 | 50.30 | Low |
| 13:00 | BR | S&P Global Services PMI | 53.1 | 51.3 | 51.5 | 52.02 | Medium |
| 12:00 | BR | Producer Price Index MoM | 0.34 | 0.14 | 0.2 | 0.27 | Low |
| 12:00 | BR | Producer Price Index YoY | -4.33 | -4.53 | -5.2 | -5.12 | Low |
| Tuesday, March 3, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 16:00 | BR | Net Payrolls | 112.33 | -618.16 | 125 | 66.84 | Low |
| 12:00 | BR | GDP Growth Rate YoY | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.65 | Medium |
| 12:00 | BR | Gross Domestic Product QoQ | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.10 | Medium |
| 12:00 | BR | Gross Domestic Product YoY | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.80 | Medium |
| 08:00 | BR | IPC-Fipe Inflation MoM | 0.25 | 0.21 | -0.4 | -0.29 | Low |
| Monday, March 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 13:00 | BR | S&P Global Manufacturing PMI | 47.3 | 47 | 47.2 | 46.85 | Low |
| Friday, February 27, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Unemployment Rate | - | 5.1 | 5.3 | 5.27 | Medium |
| 12:00 | BR | CPI | 0.84 | 0.2 | 0.6 | 0.65 | Low |
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI YoY | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 3.95 | Low |
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI MoM | 0.84 | 0.2 | 0.5 | 0.52 | Low |
| 11:30 | BR | Budget Balance | 40.062 | -115.502 | 49.5 | 42.04 | Low |
| 11:30 | BR | Gross Domestic Product MoM | 78.7 | 78.7 | 79 | 78.82 | Medium |
| 11:30 | BR | Nominal Budget Balance | 40.062 | -115.502 | 54 | 43.28 | Low |
| 11:30 | BR | Gross Debt to GDP | 78.7 | 78.7 | 78.5 | 78.50 | Low |
| Thursday, February 26, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:00 | BR | IGP-M Inflation MoM | -0.73 | 0.41 | -0.3 | -0.27 | Low |
| Wednesday, February 25, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | BR | Bank Lending MoM | -0.2 | 1.8 | -0.1 | 0.03 | Low |
| Tuesday, February 24, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | BR | Current Account | -8.36 | -3.36 | -5.1 | -5.62 | Low |
| 11:30 | BR | Foreign Direct Investment | 8.17 | -5.25 | 6 | 5.96 | Low |
| Monday, February 23, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:00 | BR | FGV Consumer Confidence | 86.1 | 87.3 | 88 | 87.77 | Low |
| Thursday, February 19, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 16:30 | BR | Business Confidence | - | 48.5 | 48.8 | 48.50 | Medium |
| 16:25 | BR | Business Confidence | 48.2 | 48.5 | 48.8 | 48.50 | Medium |
| 12:00 | BR | IBC-BR Economic Activity | -0.2 | 0.7 | -0.4 | -0.20 | Low |
| Friday, February 13, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Retail Sales YoY | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.37 | Low |
| 12:00 | BR | Retail Sales MoM | -0.4 | 1 | 0.2 | 0.27 | Medium |
| Wednesday, February 11, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Producer Price Index YoY | -4.53 | -3.38 | -4 | -3.92 | Low |
| 12:00 | BR | Producer Price Index MoM | 0.12 | -0.35 | -0.2 | -0.14 | Low |
| Tuesday, February 10, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 13:00 | BR | Car Production MoM | - | -15.8 | -9 | -8.42 | Low |
| 13:00 | BR | New Car Registrations MoM | - | 17.1 | -9.6 | -12.95 | Low |
| 12:00 | BR | CPI | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | Low |
| 12:00 | BR | Inflation Rate MoM | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.25 | Medium |
| 12:00 | BR | Inflation Rate YoY | 4.44 | 4.26 | 4.4 | 4.39 | Medium |
| Friday, February 6, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 14:00 | BR | New Car Registrations MoM | -39 | 17.1 | -9.6 | -12.95 | Low |
| 14:00 | BR | Car Production MoM | -13.5 | -15.8 | -9 | -8.42 | Low |
| 13:00 | BR | New Car Registrations MoM | - | 17.1 | -9.6 | -12.95 | Low |
| 13:00 | BR | Car Production MoM | - | -15.8 | -9 | -8.42 | Low |
| Thursday, February 5, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 18:05 | BR | Balance of Trade | 4.34 | 9.63 | 5.9 | 5.92 | Medium |
| 18:00 | BR | Balance of Trade | 4.34 | 9.63 | 5.9 | 5.92 | Medium |
| Wednesday, February 4, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 13:00 | BR | S&P Global Composite PMI | 49.9 | 52.1 | 52 | 52.20 | Low |
| 13:00 | BR | S&P Global Services PMI | 51.3 | 53.7 | 53 | 53.52 | Medium |
| Tuesday, February 3, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Industrial Production MoM | -1.2 | -0.2 | -0.3 | -0.07 | Medium |
| 12:00 | BR | Industrial Production YoY | 0.4 | -1.4 | -1.5 | -1.40 | Low |
| 08:00 | BR | IPC-Fipe Inflation MoM | 0.21 | 0.32 | 0.3 | 0.41 | Low |
| Monday, February 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 13:00 | BR | S&P Global Manufacturing PMI | 47 | 47.6 | 47.8 | 47.45 | Low |
| Friday, January 30, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Unemployment Rate | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.17 | Medium |
| 11:30 | BR | Gross Debt to GDP | 78.7 | 79 | 79.2 | 79.20 | Low |
| 11:30 | BR | Budget Balance | -115.502 | -101.6 | -95.4 | -102.86 | Low |
| 11:30 | BR | Gross Domestic Product MoM | 78.7 | 79 | 79.5 | 79.32 | Medium |
| 11:30 | BR | Nominal Budget Balance | -115.502 | -101.6 | -82 | -92.72 | Low |
| 11:00 | BR | IGP-M Inflation MoM | 0.41 | -0.01 | 0.1 | 0.13 | Low |
| Thursday, January 29, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 18:50 | BR | Net Payrolls | -618.16 | 85.86 | -450 | -508.16 | Low |
| 17:30 | BR | Net Payrolls | -618.16 | 85.86 | -450 | -508.16 | Low |
| 12:00 | BR | IGP-M Inflation MoM | 0.41 | -0.01 | 0.1 | 0.13 | Low |
| 11:30 | BR | Bank Lending MoM | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.93 | Low |
| 11:00 | BR | IGP-M Inflation MoM | 0.41 | -0.01 | 0.1 | 0.13 | Low |
| Wednesday, January 28, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 21:30 | BR | Interest Rate Decision | 15 | 15 | 15 | 15.00 | Medium |
| Tuesday, January 27, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | CPI | 4.5 | 4.41 | 4.52 | 4.57 | Low |
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI YoY | 4.5 | 4.41 | 4.4 | 4.45 | Low |
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI MoM | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.42 | Low |
| Monday, January 26, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | BR | Foreign Direct Investment | -5.25 | 9.82 | 0.5 | 0.46 | Low |
| 11:30 | BR | Current Account | -3.36 | -4.94 | -3.5 | -4.02 | Low |
| 11:00 | BR | FGV Consumer Confidence | 87.3 | 90.2 | 89 | 88.77 | Low |
| Friday, January 23, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI MoM | - | 0.25 | 0.4 | 0.42 | Low |
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI YoY | - | 4.41 | 4.4 | 4.45 | Low |
| 11:30 | BR | Foreign Direct Investment | - | 9.82 | 9.6 | 9.56 | Low |
| 11:30 | BR | Current Account | - | -4.94 | -3.5 | -4.02 | Low |
| Friday, January 16, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Producer Price Index MoM | -0.37 | -0.47 | -0.3 | -0.23 | Low |
| 12:00 | BR | IBC-BR Economic Activity | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.30 | Low |
| Thursday, January 15, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 13:20 | BR | Car Production MoM | -15.8 | -11.6 | 5.1 | 5.68 | Low |
| 13:20 | BR | New Car Registrations MoM | 17.1 | -8.5 | 4.4 | 1.05 | Low |
| 13:00 | BR | Car Production MoM | - | -11.6 | 5.1 | 5.68 | Low |
| 13:00 | BR | New Car Registrations MoM | - | -8.5 | 4.4 | 1.05 | Low |
| 12:00 | BR | Retail Sales YoY | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.87 | Low |
| 12:00 | BR | Retail Sales MoM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | Medium |
| Friday, January 9, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Inflation Rate YoY | 4.26 | 4.46 | 4.4 | 4.39 | Medium |
| 12:00 | BR | Inflation Rate MoM | 0.33 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | Medium |
| 12:00 | BR | CPI | 4.26 | 4.46 | 4.3 | 4.35 | Medium |
| Thursday, January 8, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Industrial Production MoM | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.43 | Medium |
| 12:00 | BR | Industrial Production YoY | -1.2 | -0.5 | 1.3 | 1.40 | Low |
| Wednesday, January 7, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 08:00 | BR | IPC-Fipe Inflation MoM | - | 0.2 | 0.2 | 0.31 | Low |
| Tuesday, January 6, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 18:00 | BR | Balance of Trade | 9.63 | 6.65 | 6.39 | 6.41 | Low |
| 13:00 | BR | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 49.6 | 50 | 50.20 | Low |
| 13:00 | BR | S&P Global Services PMI | 53.7 | 50.1 | 50.5 | 51.02 | Medium |
| 08:00 | BR | IPC-Fipe Inflation MoM | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.31 | Low |
| Monday, January 5, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 18:00 | BR | Balance of Trade | - | 5.84 | 6.39 | 6.41 | Low |
| Friday, January 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 13:00 | BR | S&P Global Manufacturing PMI | 47.6 | 48.8 | 49 | 48.65 | Low |
| Tuesday, December 30, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | Unemployment Rate | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.37 | Medium |
| 11:30 | BR | Nominal Budget Balance | -101.6 | -81.522 | -84.7 | -95.42 | Low |
| 11:30 | BR | Gross Debt to GDP | 79 | 78.6 | 78.7 | 78.70 | Low |
| 11:30 | BR | Gross Domestic Product MoM | 79 | 78.6 | 79 | 78.82 | Medium |
| 11:30 | BR | Budget Balance | -101.6 | -81.522 | -86.4 | -93.86 | Low |
| Monday, December 29, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 17:30 | BR | Net Payrolls | 85.86 | 85.15 | 100 | 41.84 | Low |
| 11:00 | BR | IGP-M Inflation MoM | -0.01 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | Low |
| Friday, December 26, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | BR | Bank Lending MoM | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.13 | Low |
| Tuesday, December 23, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI YoY | 4.41 | 4.5 | 4.4 | 4.45 | Low |
| 12:00 | BR | IPCA mid-month CPI MoM | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.32 | Low |
| 12:00 | BR | CPI | 4.41 | 4.5 | 4.4 | 4.45 | Low |
| Monday, December 22, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:00 | BR | FGV Consumer Confidence | 90.2 | 89.8 | 88 | 87.77 | Low |
| Friday, December 19, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | BR | Foreign Direct Investment | 9.82 | 10.94 | 6.5 | 6.46 | Low |
| 11:30 | BR | Current Account | -4.94 | -5.51 | -4.95 | -5.47 | Low |
| 11:00 | BR | FGV Consumer Confidence | - | 89.8 | 88 | 87.77 | Low |
| Wednesday, December 17, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | BR | IBC-BR Economic Activity | - | -0.2 | -0.1 | 0.10 | Low |
