Loading...
Loading...

This economic indicator provides insights into current conditions.
| Friday, March 6, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | CL | Core Inflation Rate MoM | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.50 | Low |
| 11:00 | CL | Inflation Rate YoY | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.60 | Low |
| 11:00 | CL | Inflation Rate MoM | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.20 | Low |
| Monday, March 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | CL | IMACEC Economic Activity YoY | -0.1 | 1.7 | 2.1 | 1.90 | Low |
| 11:30 | CL | Economic Activity YoY | -0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.85 | Low |
| Friday, February 27, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Manufacturing Production YoY | -3.8 | 0.3 | 1.2 | 0.65 | Low |
| 12:00 | CL | Unemployment Rate | 8.3 | 8 | 8 | 8.03 | Low |
| 12:00 | CL | Copper Production YoY | -3 | -4.7 | 6 | 3.85 | Low |
| Tuesday, February 24, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Producer Price Index YoY | 14.2 | 12.8 | 12 | 12.47 | Low |
| Monday, February 9, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | CL | Imports | 6869 | 7691 | 7800 | 7702.50 | Low |
| 11:30 | CL | Exports | 10680 | 11286 | 9500 | 10389.00 | Low |
| 11:30 | CL | Balance of Trade | 3810 | 3590 | 1700 | 2685.00 | Low |
| Friday, February 6, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:00 | CL | Core Inflation Rate MoM | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.10 | Low |
| 11:00 | CL | Inflation Rate MoM | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.20 | Low |
| 11:00 | CL | Inflation Rate YoY | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.20 | Low |
| Monday, February 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | CL | IMACEC Economic Activity YoY | 1.7 | 1.2 | -0.5 | -0.70 | Low |
| 11:30 | CL | Economic Activity YoY | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.65 | Low |
| Friday, January 30, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Retail Sales MoM | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.20 | Low |
| 12:00 | CL | Retail Sales YoY | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 4.55 | Low |
| 12:00 | CL | Unemployment Rate | - | 8.4 | 8.2 | 8.23 | Low |
| 12:00 | CL | Manufacturing Production YoY | 0.1 | -1.5 | -4 | -4.55 | Low |
| 12:00 | CL | Copper Production YoY | -4.7 | -7.2 | -9 | -11.15 | Low |
| Thursday, January 29, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Unemployment Rate | 8 | 8.4 | 8.2 | 8.23 | Low |
| Tuesday, January 27, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 21:00 | CL | Interest Rate Decision | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.50 | Low |
| Friday, January 23, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Producer Price Index YoY | - | 8.9 | 8 | 8.47 | Low |
| Thursday, January 8, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:00 | CL | Core Inflation Rate MoM | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.30 | Low |
| 11:00 | CL | Inflation Rate MoM | -0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.10 | Low |
| 11:00 | CL | Inflation Rate YoY | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.20 | Low |
| 11:00 | CL | CPI | -0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.15 | Low |
| Wednesday, January 7, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | CL | Exports | 11286 | 8504 | 8910 | 9799.00 | Low |
| 11:30 | CL | Balance of Trade | 3590 | 1898 | 1760 | 2745.00 | Low |
| 11:30 | CL | Imports | 7691 | 6606 | 7150 | 7052.50 | Low |
| Friday, January 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 11:30 | CL | IMACEC Economic Activity YoY | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 2.20 | Low |
| 11:30 | CL | Economic Activity YoY | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.05 | Low |
| Wednesday, December 31, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Retail Sales MoM | -0.3 | 1.4 | -0.6 | -0.50 | Low |
| 12:00 | CL | Manufacturing Production YoY | -1.3 | -0.6 | 1.1 | 0.55 | Low |
| 12:00 | CL | Copper Production YoY | -7.2 | -7 | 1 | -1.15 | Low |
| 12:00 | CL | Retail Sales YoY | 5.8 | 8.4 | 5 | 5.25 | Low |
| Tuesday, December 30, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Unemployment Rate | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.33 | Low |
| Wednesday, December 24, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 12:00 | CL | Producer Price Index YoY | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 9.67 | Low |
| Tuesday, December 16, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 21:00 | CL | Interest Rate Decision | 4.5 | 4.75 | 4.5 | 4.50 | Low |
