Loading...
Loading...

This economic indicator provides insights into current conditions.
| Monday, March 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | DK | Retail Sales YoY | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.57 | Low |
| Friday, February 27, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Unemployment Rate | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.60 | Low |
| Wednesday, February 25, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Retail Sales YoY | - | 3.3 | 3.6 | 3.57 | Low |
| 07:00 | DK | Retail Sales MoM | - | -1.2 | 0.5 | 1.40 | Low |
| Friday, February 20, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Business Confidence | 92.5 | 93.1 | 89 | 89.40 | Low |
| Thursday, February 19, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Consumer Confidence | -13.1 | -13.4 | -14 | -13.60 | Low |
| Tuesday, February 10, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Inflation Rate MoM | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.28 | Low |
| 07:00 | DK | Harmonised Inflation Rate YoY | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.55 | Low |
| 07:00 | DK | Current Account | - | 33.6 | 28.1 | 30.03 | Low |
| 07:00 | DK | Inflation Rate YoY | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.58 | Low |
| Monday, February 9, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Balance of Trade | 35.3 | 31.6 | 24.3 | 25.43 | Low |
| 07:00 | DK | Current Account | 40 | 35.8 | 28.1 | 30.03 | Low |
| Tuesday, February 3, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 16:00 | DK | Foreign Exchange Reserves | 673.9 | 651.1 | 645 | 651.25 | Low |
| Friday, January 30, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Unemployment Rate | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.60 | Low |
| Tuesday, January 27, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Retail Sales YoY | 3.3 | 4.9 | 4 | 3.97 | Low |
| Friday, January 23, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Business Confidence | - | 90.1 | 89.5 | 89.90 | Low |
| Thursday, January 22, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Consumer Confidence | - | -17.3 | -17.6 | -17.20 | Low |
| Monday, January 12, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Inflation Rate YoY | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.88 | Low |
| 07:00 | DK | Harmonised Inflation Rate YoY | 1.9 | 2 | 2 | 1.75 | Low |
| Friday, January 9, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Current Account | 33.6 | 31.8 | 27.4 | 29.33 | Low |
| 07:00 | DK | Inflation Rate MoM | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.52 | Low |
| 07:00 | DK | Balance of Trade | 28.8 | 27.6 | 24.9 | 26.03 | Low |
| Thursday, January 8, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Unemployment Rate | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.60 | Low |
| Friday, January 2, 2026 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 16:00 | DK | Foreign Exchange Reserves | 651.1 | 659.7 | 655 | 661.25 | Low |
| Tuesday, December 23, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | GDP Growth Rate YoY | - | 2 | 3.9 | 3.95 | Low |
| 07:00 | DK | GDP Growth Rate QoQ | - | 1.2 | 2.3 | 2.25 | Low |
| 07:00 | DK | Retail Sales YoY | - | 4.9 | 4.4 | 4.37 | Low |
| 07:00 | DK | Retail Sales MoM | - | 0.9 | -0.3 | 0.60 | Low |
| Monday, December 22, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Business Confidence | 90.1 | 89 | 92 | 92.40 | Low |
| 07:00 | DK | GDP Growth Rate QoQ | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 2.25 | Low |
| 07:00 | DK | GDP Growth Rate YoY | 4 | 2 | 3.9 | 3.95 | Low |
| 07:00 | DK | Gross Domestic Product QoQ | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 2.25 | Low |
| Friday, December 19, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Consumer Confidence | -17.3 | -20.1 | -18 | -17.60 | Low |
| 07:00 | DK | Business Confidence | - | 89 | 92 | 92.40 | Low |
| 07:00 | DK | Retail Sales YoY | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.37 | Low |
| 07:00 | DK | Retail Sales MoM | 1.5 | 1 | -0.3 | 0.60 | Low |
| Thursday, December 18, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 17:00 | DK | Interest Rate Decision | - | 1.6 | 1.6 | 1.60 | Low |
| Wednesday, December 10, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Inflation Rate MoM | -0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.42 | Low |
| 07:00 | DK | Inflation Rate YoY | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.98 | Low |
| 07:00 | DK | Harmonised Inflation Rate YoY | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.95 | Low |
| Tuesday, December 9, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Balance of Trade | 28.1 | 34.1 | 36.2 | 37.33 | Low |
| 07:00 | DK | Current Account | 32.9 | 38.9 | 39.4 | 41.33 | Low |
| Monday, December 8, 2025 | Actual | Previous | Consensus | Sigmanomics Rolling-Surprise Forecast | Impact | ||
| 07:00 | DK | Manufacturing Production MoM | -3.5 | 8.6 | -4.3 | -3.90 | Low |
