Loading page content
Loading page content
The calibrated expected move for every instrument, ranked widest first and refreshed daily. Each row shows the rv14-sized 60/80/95 band around the issue price — the same envelope our symbol pages and track record use — as a symmetric ±% and an absolute price range, alongside how often that symbol’s band has contained the terminal close over the last 15 forecasts. This sizes how far price could travel, not which way.
Showing Crypto · widest expected move first · toggle horizon, band and asset class below.
Last grade Jul 27, 2026
terminal-close audited · no live claims
| Asset | Price | Expected Move · 60% · 7D | Calibrated Range · Symmetric | Recent Character | 60% Band Held · LAST 15 | Regime Read |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTTN/USDCrypto | 0.002777 | ±352.0% | -0.006997now0.012551 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
DEXE/USDTCrypto | 2.734 | ±106.3% | -0.172191now5.6402 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
POWR/BTCCrypto | 0.000004 | ±72.0% | 0.000001now0.000007 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
BAKE/USDCrypto | 0.0519 | ±69.6% | 0.015802now0.087998 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
LINA/USDCrypto | 0.000337 | ±46.2% | 0.000181now0.000493 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
MDX/USDCrypto | 0.00179 | ±45.8% | 0.000971now0.002609 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
NKN/USDCrypto | 0.005567 | ±45.5% | 0.003032now0.008102 | recently choppy | 15/15· 100% | — NO LISTED OPTIONS |
RIF/USDCrypto | 0.0815 | ±37.5% | 0.050949now0.112051 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
VITE/USDCrypto | 0.00086 | ±37.1% | 0.000541now0.001179 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
CTXC/USDCrypto | 0.0094 | ±37.0% | 0.00592now0.01288 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
KMD/BTCCrypto | 0 | ±33.3% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ARPA/BTCCrypto | 0 | ±31.3% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
IMX/USDCrypto | 0.000123 | ±30.5% | 0.000085now0.00016 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
NULS/BTCCrypto | 0 | ±30.0% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
PORTO/TRYCrypto | 21.29 | ±26.8% | 15.5773now27.0027 | recently choppy | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
PORTO/USDCrypto | 0.455 | ±26.6% | 0.334188now0.575812 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
IOTX/BTCCrypto | 0 | ±25.0% | 0now0 | recently choppy | 15/15· 100% | — NO LISTED OPTIONS |
REEF/USDCrypto | 0.000057 | ±24.5% | 0.000043now0.000071 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
COTI/USDCrypto | 0.01215 | ±24.0% | 0.009238now0.015062 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
SXP/TRYCrypto | 0.096 | ±23.6% | 0.073367now0.118633 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
SNT/ETHCrypto | 0.000017 | ±22.4% | 0.000013now0.000021 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ANKR/BTCCrypto | 0 | ±22.2% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
YFII/USDCrypto | 108.8799 | ±22.1% | 84.8468now132.913 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
TLM/TRYCrypto | 0.0791 | ±22.0% | 0.061689now0.096511 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
TLM/USDCrypto | 0.001657 | ±22.0% | 0.001293now0.002021 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
MBOX/USDCrypto | 0.0021 | ±21.8% | 0.001642now0.002558 | — | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
RDNT/USDCrypto | 0.00328 | ±21.3% | 0.002581now0.003979 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
LRC/USDCrypto | 0.01116 | ±20.1% | 0.00892now0.0134 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
ZIL/BTCCrypto | 0 | ±20.0% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ERN/USDCrypto | 2.183 | ±18.9% | 1.7693now2.5967 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
OMG/USDCrypto | 0.0927 | ±18.9% | 0.075144now0.110256 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
XEC/USDCrypto | 0.000007 | ±18.8% | 0.000005now0.000008 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
RVN/BTCCrypto | 0 | ±16.7% | 0now0 | recently choppy | 15/15· 100% | — NO LISTED OPTIONS |
NULS/USDCrypto | 0.00362 | ±16.3% | 0.003029now0.004211 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
BAL/USDCrypto | 0.1191 | ±15.7% | 0.100437now0.137763 | recently choppy | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
PERP/USDCrypto | 0.125 | ±15.4% | 0.105771now0.144229 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
TRU/USDCrypto | 0.0025 | ±15.0% | 0.002125now0.002875 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
DENT/ETHCrypto | 0 | ±14.3% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
VET/BTCCrypto | 0 | ±14.3% | 0now0 | recently trending | 9/9· 100% | — NO LISTED OPTIONS |
PYR/USDCrypto | 0.078 | ±13.7% | 0.067318now0.088682 | recently choppy | 11/15· 73% | — NO LISTED OPTIONS |
ONE/USDCrypto | 0.00126 | ±12.9% | 0.001097now0.001423 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
PUMP/USDTCrypto | 0.002161 | ±12.6% | 0.001889now0.002433 | recently choppy | 11/15· 73% | — NO LISTED OPTIONS |
DATA/BTCCrypto | 0 | ±12.5% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ARDR/BTCCrypto | 0.000001 | ±12.3% | 0.000001now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
LUMIA/USDCrypto | 0.0709 | ±12.1% | 0.062313now0.079487 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
XVG/ETHCrypto | 0.000002 | ±11.7% | 0.000002now0.000003 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
BONK/USDTCrypto | 0.000003 | ±11.7% | 0.000003now0.000003 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
POND/USDCrypto | 0.00081 | ±11.5% | 0.000717now0.000903 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
CELR/BTCCrypto | 0 | ±11.1% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
GALA/BTCCrypto | 0 | ±11.1% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ONE/BTCCrypto | 0 | ±11.1% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
SLP/ETHCrypto | 0 | ±10.7% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
MATIC/EURCrypto | 0.2033 | ±10.6% | 0.181683now0.224917 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
SKL/USDCrypto | 0.00382 | ±10.6% | 0.003415now0.004225 | recently trending | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
SCRTn/BTCCrypto | 0.000001 | ±10.3% | 0.000001now0.000002 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
WAN/ETHCrypto | 0.000067 | ±10.2% | 0.00006now0.000073 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
VIB/BTCCrypto | 0.000001 | ±9.8% | 0now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
TRU/BTCCrypto | 0 | ±9.5% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
LAZIO/TRYCrypto | 16.78 | ±9.5% | 15.1854now18.3746 | recently choppy | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
LAZIO/USDCrypto | 0.356 | ±9.4% | 0.322467now0.389533 | recently choppy | 3/15· 20% | — NO LISTED OPTIONS |
ZEC/USDCrypto | 486.13 | ±9.3% | 441.0322now531.2278 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
SANTOS/TRYCrypto | 23.59 | ±9.2% | 21.4135now25.7665 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
SHIB/TRYCrypto | 0.000238 | ±9.2% | 0.000216now0.00026 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
SANTOS/USDCrypto | 0.492 | ±9.0% | 0.447486now0.536514 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
SHIB/BRLCrypto | 0.000026 | ±9.0% | 0.000024now0.000028 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
BOME/USDTCrypto | 0.000539 | ±9.0% | 0.00049now0.000587 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
PIVX/BTCCrypto | 0.000001 | ±8.8% | 0.000001now0.000002 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ELF/BTCCrypto | 0.000003 | ±8.4% | 0.000003now0.000003 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
FIO/BTCCrypto | 0 | ±8.3% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
STXk/USDCrypto | 0.1386 | ±8.3% | 0.127116now0.150084 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
ETHFI/USDCrypto | 0.4193 | ±8.0% | 0.385567now0.453033 | recently choppy | 14/15· 93% | — NO LISTED OPTIONS |
PEOPLE/USDCrypto | 0.00663 | ±7.9% | 0.006107now0.007153 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
CHR/USDCrypto | 0.01252 | ±7.7% | 0.011553now0.013488 | recently choppy | 10/15· 67% | — NO LISTED OPTIONS |
LRC/BTCCrypto | 0.000001 | ±7.7% | 0now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ROSE/BTCCrypto | 0 | ±7.7% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
EOS/USDCrypto | 0.7213 | ±7.6% | 0.66684now0.77576 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
WLD/USDCrypto | 0.3387 | ±7.5% | 0.313246now0.364154 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
MINA/BTCCrypto | 0.000001 | ±7.4% | 0.000001now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
CVX/USDCrypto | 1.394 | ±7.3% | 1.2922now1.4958 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
CHZ/BTCCrypto | 0.000001 | ±7.3% | 0.000001now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
AAVE/USDCrypto | 99.59 | ±7.3% | 92.3655now106.8145 | recently choppy | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
ZIL/ETHCrypto | 0.000002 | ±7.1% | 0.000002now0.000002 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
TFUEL/BTCCrypto | 0 | ±7.1% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ADA/BNBCrypto | 0.000283 | ±7.1% | 0.000263now0.000303 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ALPINE/USDCrypto | 0.308 | ±7.1% | 0.286132now0.329868 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
EGLD/EURCrypto | 2.48 | ±7.1% | 2.3049now2.6551 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
ZEC/BTCCrypto | 0.007507 | ±7.0% | 0.006979now0.008034 | recently choppy | 14/15· 93% | — NO LISTED OPTIONS |
LDO/USDCrypto | 0.3829 | ±7.0% | 0.356038now0.409762 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
STXk/BTCCrypto | 0.000002 | ±7.0% | 0.000002now0.000002 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
ALPINE/TRYCrypto | 14.59 | ±7.0% | 13.5703now15.6097 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
ORDI/USDCrypto | 3.604 | ±6.9% | 3.3539now3.8541 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
YGG/USDCrypto | 0.01858 | ±6.9% | 0.017299now0.019861 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
EGLD/USDCrypto | 2.82 | ±6.9% | 2.6257now3.0143 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
1INCH/USDCrypto | 0.0842 | ±6.8% | 0.078505now0.089895 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
PHB/BTCCrypto | 0.000003 | ±6.7% | 0.000002now0.000003 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
INJ/USDCrypto | 4.772 | ±6.6% | 4.4562now5.0878 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
APE/USDCrypto | 0.1576 | ±6.6% | 0.147205now0.167995 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
DCR/USDCrypto | 11.32 | ±6.4% | 10.5954now12.0446 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
IOTA/ETHCrypto | 0.000033 | ±6.3% | 0.000031now0.000036 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
PENDLE/USDCrypto | 1.537 | ±6.3% | 1.4406now1.6334 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
ZRO/USDCrypto | 0.915 | ±6.2% | 0.85869now0.97131 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
VET/BNBCrypto | 0.000013 | ±6.1% | 0.000013now0.000014 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
MKR/BTCCrypto | 0.01581 | ±6.1% | 0.014843now0.016777 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
RPL/USDCrypto | 1.63 | ±6.1% | 1.5304now1.7296 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
NANO/USDCrypto | 0.8942 | ±6.1% | 0.839711now0.948689 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
EGLD/BTCCrypto | 0.000048 | ±6.0% | 0.000045now0.000051 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ENA/USDCrypto | 0.0867 | ±6.0% | 0.081504now0.091896 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
NEAR/USDCrypto | 1.73 | ±5.9% | 1.6273now1.8327 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
ENS/USDCrypto | 4.52 | ±5.9% | 4.2519now4.7881 | recently trending | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
ELF/ETHCrypto | 0.000072 | ±5.9% | 0.000068now0.000076 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
SCR/USDCrypto | 0.02065 | ±5.9% | 0.019429now0.021871 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
OGN/BTCCrypto | 0 | ±5.9% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
RLC/BTCCrypto | 0.000004 | ±5.9% | 0.000004now0.000004 | recently choppy | 11/15· 73% | — NO LISTED OPTIONS |
PEPE/USDCrypto | 0.000003 | ±5.9% | 0.000003now0.000003 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
IOTX/ETHCrypto | 0.000002 | ±5.8% | 0.000002now0.000002 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
EGLD/BNBCrypto | 0.00666 | ±5.8% | 0.006273now0.007047 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
PYTH/USDCrypto | 0.04506 | ±5.8% | 0.042447now0.047673 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
DUSK/USDCrypto | 0.0613 | ±5.8% | 0.057747now0.064853 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
ZIL/USDCrypto | 0.002344 | ±5.8% | 0.002208now0.00248 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
LPT/USDCrypto | 1.405 | ±5.6% | 1.3257now1.4843 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
MINA/USDCrypto | 0.0443 | ±5.6% | 0.041826now0.046774 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
PERP/BTCCrypto | 0.000004 | ±5.6% | 0.000004now0.000005 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
AAVE/BTCCrypto | 0.001537 | ±5.6% | 0.001452now0.001622 | recently choppy | 3/15· 20% | — NO LISTED OPTIONS |
XVS/USDCrypto | 2.76 | ±5.5% | 2.607now2.913 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
INJ/BTCCrypto | 0.000074 | ±5.5% | 0.00007now0.000078 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
RAY/USDCrypto | 0.6187 | ±5.5% | 0.584463now0.652937 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
AVAX/USDCrypto | 6.566 | ±5.5% | 6.2029now6.9291 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
FIL/USDCrypto | 0.7134 | ±5.5% | 0.674155now0.752645 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
IOTA/BTCCrypto | 0.000001 | ±5.5% | 0.000001now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
JOE/USDCrypto | 0.0266 | ±5.5% | 0.025145now0.028055 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
MANA/BTCCrypto | 0.000001 | ±5.4% | 0.000001now0.000002 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
AVAX/EURCrypto | 5.77 | ±5.4% | 5.4577now6.0823 | recently choppy | 10/15· 67% | — NO LISTED OPTIONS |
PENGU/USDTCrypto | 0.006106 | ±5.4% | 0.005777now0.006435 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
TIA/USDCrypto | 0.3371 | ±5.4% | 0.31896now0.35524 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
CHR/BTCCrypto | 0.000001 | ±5.4% | 0.000001now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ICX/BTCCrypto | 0.000001 | ±5.4% | 0.000001now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
WIF/USDTCrypto | 0.1499 | ±5.3% | 0.141932now0.157868 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
COTI/BTCCrypto | 0 | ±5.3% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
SYS/BTCCrypto | 0 | ±5.3% | 0now0 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
MANA/TRYCrypto | 3.15 | ±5.2% | 2.9857now3.3143 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
SUSHI/USDCrypto | 0.1589 | ±5.2% | 0.15062now0.16718 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
RUNE/BNBCrypto | 0.001885 | ±5.2% | 0.001787now0.001983 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
STRK/USDCrypto | 0.03029 | ±5.2% | 0.02872now0.03186 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
GIGGLE/USDTCrypto | 26.01 | ±5.1% | 24.6734now27.3466 | recently choppy | 10/15· 67% | — NO LISTED OPTIONS |
GNS/USDCrypto | 0.508 | ±5.1% | 0.481988now0.534012 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
SNX/USDCrypto | 0.219 | ±5.1% | 0.207862now0.230138 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
BLUR/USDCrypto | 0.0145 | ±5.0% | 0.01377now0.01523 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
AVAX/BRLCrypto | 33.68 | ±5.0% | 31.9904now35.3696 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
UNIs/USDCrypto | 3.784 | ±5.0% | 3.5951now3.9729 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
UNI/USDCrypto | 3.784 | ±5.0% | 3.5954now3.9726 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
CFX/USDCrypto | 0.04398 | ±4.9% | 0.041811now0.046149 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
MANA/USDCrypto | 0.0667 | ±4.9% | 0.063414now0.069986 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
ADX/ETHCrypto | 0.00003 | ±4.9% | 0.000029now0.000032 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
FLOKI/USDTCrypto | 0.000021 | ±4.9% | 0.00002now0.000022 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
OSMO/USDCrypto | 0.0283 | ±4.9% | 0.026914now0.029686 | recently trending | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
AAVE/ETHCrypto | 0.05124 | ±4.9% | 0.048733now0.053747 | recently choppy | 2/15· 13% | — NO LISTED OPTIONS |
RLC/ETHCrypto | 0.000189 | ±4.9% | 0.00018now0.000198 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ADA/USDCrypto | 0.1589 | ±4.9% | 0.151181now0.166619 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
TKO/USDCrypto | 0.0446 | ±4.9% | 0.042434now0.046766 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
WIN/USDCrypto | 0.000025 | ±4.8% | 0.000024now0.000026 | recently choppy | 3/15· 20% | — NO LISTED OPTIONS |
DYDX/USDCrypto | 0.12093 | ±4.8% | 0.115104now0.126756 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
XVG/USDCrypto | 0.002198 | ±4.8% | 0.002092now0.002304 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
CHZ/USDCrypto | 0.01339 | ±4.8% | 0.012747now0.014033 | recently choppy | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
ADA/TRYCrypto | 7.51 | ±4.8% | 7.1491now7.8709 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
CELO/USDCrypto | 0.06498 | ±4.8% | 0.061865now0.068095 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
DOGS/USDTCrypto | 0.000036 | ±4.8% | 0.000034now0.000037 | recently choppy | 11/15· 73% | — NO LISTED OPTIONS |
BAT/BTCCrypto | 0.000001 | ±4.8% | 0.000001now0.000001 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
QTUM/ETHCrypto | 0.000466 | ±4.8% | 0.000443now0.000488 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
GMX/USDCrypto | 6.81 | ±4.8% | 6.4859now7.1341 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
CHZ/TRYCrypto | 0.634 | ±4.7% | 0.603941now0.664059 | recently choppy | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
DYM/USDCrypto | 0.01424 | ±4.7% | 0.013565now0.014915 | recently choppy | 11/15· 73% | — NO LISTED OPTIONS |
FET/BNBCrypto | 0.000303 | ±4.7% | 0.000288now0.000317 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
RON/USDCrypto | 0.0505 | ±4.7% | 0.048134now0.052866 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
CRV/BTCCrypto | 0.000003 | ±4.7% | 0.000003now0.000003 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
BAND/BTCCrypto | 0.000003 | ±4.7% | 0.000003now0.000003 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ZK/USDCrypto | 0.0089 | ±4.7% | 0.008486now0.009314 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
LINK/USDCrypto | 8.595 | ±4.6% | 8.1963now8.9937 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
ADA/EURCrypto | 0.1398 | ±4.6% | 0.133323now0.146277 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
UNIs/EURCrypto | 3.32 | ±4.6% | 3.1662now3.4738 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
pDOTn/GBPCrypto | 0.59 | ±4.6% | 0.562868now0.617132 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
ALICE/BTCCrypto | 0.000006 | ±4.6% | 0.000006now0.000007 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
FET/USDCrypto | 0.1489 | ±4.6% | 0.142061now0.155739 | recently choppy | 10/15· 67% | — NO LISTED OPTIONS |
XTZ/USDCrypto | 0.2093 | ±4.6% | 0.199696now0.218904 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
C98/USDCrypto | 0.01224 | ±4.6% | 0.011679now0.012801 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
BAT/ETHCrypto | 0.000037 | ±4.6% | 0.000035now0.000039 | recently choppy | 11/15· 73% | — NO LISTED OPTIONS |
ARB/USDCrypto | 0.0791 | ±4.6% | 0.07549now0.08271 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
OGN/USDCrypto | 0.01586 | ±4.6% | 0.015137now0.016583 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
SUI/USDCrypto | 0.7016 | ±4.5% | 0.669799now0.733401 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
ETC/USDCrypto | 6.93 | ±4.5% | 6.6175now7.2425 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
GLMR/USDCrypto | 0.008119 | ±4.5% | 0.007757now0.008481 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
ETH/USDCrypto | 1,942.08 | ±4.5% | 1,855.57now2,028.59 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
APT/USDCrypto | 0.607 | ±4.4% | 0.580215now0.633785 | recently choppy | 10/15· 67% | — NO LISTED OPTIONS |
HMSTR/USDTCrypto | 0.000176 | ±4.4% | 0.000168now0.000184 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
LINK/EURCrypto | 7.558 | ±4.4% | 7.2255now7.8905 | recently choppy | 6/15· 40% | — NO LISTED OPTIONS |
ADA/BRLCrypto | 0.813 | ±4.4% | 0.777412now0.848588 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
ENJ/USDCrypto | 0.02585 | ±4.4% | 0.024719now0.026981 | recently trending | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
STEEM/ETHCrypto | 0.000026 | ±4.4% | 0.000025now0.000027 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ALICE/USDCrypto | 0.1173 | ±4.4% | 0.112181now0.122419 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
ENJ/TRYCrypto | 1.227 | ±4.4% | 1.1735now1.2805 | recently trending | 4/15· 27% | — NO LISTED OPTIONS |
ONT/BTCCrypto | 0.000001 | ±4.3% | 0.000001now0.000001 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
LSK/USDCrypto | 0.0776 | ±4.3% | 0.074226now0.080974 | recently choppy | 8/15· 53% | — NO LISTED OPTIONS |
UNIs/BTCCrypto | 0.000058 | ±4.3% | 0.000056now0.000061 | recently choppy | 10/15· 67% | — NO LISTED OPTIONS |
BCH/EURCrypto | 191.8 | ±4.3% | 183.5253now200.0747 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
BCH/USDCrypto | 215.3 | ±4.3% | 206.0366now224.5634 | recently choppy | 12/15· 80% | — NO LISTED OPTIONS |
LRC/ETHCrypto | 0.000017 | ±4.3% | 0.000016now0.000017 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
CRV/USDCrypto | 0.2059 | ±4.3% | 0.197085now0.214715 | recently choppy | 11/15· 73% | — NO LISTED OPTIONS |
SLP/TRYCrypto | 0.02562 | ±4.2% | 0.024532now0.026708 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
TAO/USDCrypto | 192.5 | ±4.2% | 184.3756now200.6244 | recently choppy | 13/15· 87% | — NO LISTED OPTIONS |
TRX/ETHCrypto | 0.000169 | ±4.2% | 0.000161now0.000176 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
DASH/USDCrypto | 32.3 | ±4.2% | 30.9378now33.6622 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
ETC/BNBCrypto | 0.01416 | ±4.2% | 0.013565now0.014755 | — | maturing | — NO LISTED OPTIONS |
CKB/USDCrypto | 0.000869 | ±4.2% | 0.000833now0.000906 | recently choppy | 3/15· 20% | — NO LISTED OPTIONS |
S/USDCrypto | 0.02222 | ±4.2% | 0.021288now0.023152 | recently choppy | 5/15· 33% | — NO LISTED OPTIONS |
FLUX/USDCrypto | 0.0405 | ±4.2% | 0.038805now0.042195 | recently choppy | 7/15· 47% | — NO LISTED OPTIONS |
ETH/EURCrypto | 1,710 | ±4.2% | 1,638.73now1,781.27 | recently choppy | 9/15· 60% | — NO LISTED OPTIONS |
